Statistiques pour www.orpha.net

Période du résumé: Mai 2010
Généré le 01-Jun-2010 23:35 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2010
Total des Hits 12745586
Total des Fichiers 8952197
Total Pages 4044840
Total Visites 328274
Total des Ko 215922574
Total des Sites uniques 325477
Total des URLs uniques 7501
Total des Référents uniques 17047
Total des utilisateurs uniques 31
Total des Navigateurs 37979
. Moy. Max
Hits par Heure 17131 43268
Hits par Jour 411147 556669
Fichiers par Jour 288780 369978
Pages par Jour 130478 188543
Visites par Jour 10589 13045
KOctets par Jour 6965244 8669673
Hits par code de réponse
Undefined response code 9
Code 200 - OK 8952197
Code 206 - Partial Content 546770
Code 301 - Moved Permanently 207023
Code 302 - Found 783934
Code 304 - Not Modified 1944973
Code 400 - Bad Request 48
Code 401 - Unauthorized 306
Code 403 - Forbidden 24518
Code 404 - Not Found 274072
Code 405 - Method Not Allowed 912
Code 412 - Precondition Failed 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 46
Code 500 - Internal Server Error 10599
Code 501 - Not Implemented 176

Acces journalier pour Mai 2010

Statistiques journalières pour Mai 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 285079 2.24% 222076 2.48% 119637 2.96% 8210 2.50% 10733 3.30% 5722243 2.65%
2 285627 2.24% 203416 2.27% 106404 2.63% 8311 2.53% 11332 3.48% 5064342 2.35%
3 470617 3.69% 338923 3.79% 121745 3.01% 11450 3.49% 15423 4.74% 7404805 3.43%
4 520052 4.08% 357892 4.00% 137898 3.41% 12109 3.69% 16161 4.97% 8064646 3.73%
5 500994 3.93% 355432 3.97% 131005 3.24% 12095 3.68% 16252 4.99% 7802406 3.61%
6 486604 3.82% 345440 3.86% 135956 3.36% 11604 3.53% 15399 4.73% 7473826 3.46%
7 454949 3.57% 325374 3.63% 137397 3.40% 10541 3.21% 13995 4.30% 7435811 3.44%
8 263886 2.07% 201693 2.25% 91141 2.25% 8489 2.59% 10762 3.31% 5174466 2.40%
9 303210 2.38% 226057 2.53% 116521 2.88% 8702 2.65% 11437 3.51% 5537177 2.56%
10 527653 4.14% 322910 3.61% 137894 3.41% 12147 3.70% 15807 4.86% 8400397 3.89%
11 502306 3.94% 365107 4.08% 142366 3.52% 11722 3.57% 15844 4.87% 8577844 3.97%
12 524489 4.12% 342105 3.82% 156015 3.86% 12309 3.75% 15638 4.80% 8669673 4.02%
13 384319 3.02% 254999 2.85% 111175 2.75% 10662 3.25% 13846 4.25% 6818597 3.16%
14 365160 2.86% 237936 2.66% 105411 2.61% 10603 3.23% 12640 3.88% 6200091 2.87%
15 244879 1.92% 171918 1.92% 101056 2.50% 7994 2.44% 9634 2.96% 4708232 2.18%
16 276664 2.17% 204470 2.28% 118458 2.93% 8253 2.51% 10394 3.19% 5574660 2.58%
17 468976 3.68% 334092 3.73% 126812 3.14% 12234 3.73% 15526 4.77% 7958304 3.69%
18 501097 3.93% 351119 3.92% 131530 3.25% 12536 3.82% 15615 4.80% 8161337 3.78%
19 471582 3.70% 337213 3.77% 141100 3.49% 12242 3.73% 15220 4.68% 7929451 3.67%
20 450896 3.54% 317900 3.55% 132546 3.28% 11448 3.49% 14291 4.39% 7997943 3.70%
21 405715 3.18% 280946 3.14% 116146 2.87% 10585 3.22% 13102 4.03% 6871925 3.18%
22 270545 2.12% 199703 2.23% 99982 2.47% 8220 2.50% 9727 2.99% 5347554 2.48%
23 252465 1.98% 193200 2.16% 108224 2.68% 8319 2.53% 9871 3.03% 5077867 2.35%
24 371409 2.91% 270157 3.02% 139959 3.46% 10110 3.08% 12497 3.84% 7047810 3.26%
25 492103 3.86% 340965 3.81% 138098 3.41% 12701 3.87% 15479 4.76% 7548193 3.50%
26 499894 3.92% 363922 4.07% 152041 3.76% 12440 3.79% 15857 4.87% 8133767 3.77%
27 512767 4.02% 369978 4.13% 161361 3.99% 12131 3.70% 17226 5.29% 8301832 3.84%
28 461904 3.62% 325732 3.64% 145532 3.60% 11756 3.58% 14624 4.49% 7454574 3.45%
29 283503 2.22% 227119 2.54% 124680 3.08% 8828 2.69% 10480 3.22% 5730782 2.65%
30 349573 2.74% 224048 2.50% 168207 4.16% 9612 2.93% 11554 3.55% 5853333 2.71%
31 556669 4.37% 340355 3.80% 188543 4.66% 13045 3.97% 16005 4.92% 7878689 3.65%

Acces horaire pour Mai 2010

Statistiques horaires pour Mai 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9962 308839 2.42% 7448 230901 2.58% 3841 119083 2.94% 199871 6196007 2.87%
1 7647 237061 1.86% 5701 176731 1.97% 3556 110254 2.73% 166177 5151489 2.39%
2 6794 210642 1.65% 5011 155359 1.74% 3531 109490 2.71% 149655 4639297 2.15%
3 6692 207470 1.63% 4891 151638 1.69% 3779 117176 2.90% 154629 4793503 2.22%
4 6063 187968 1.47% 4467 138504 1.55% 3554 110193 2.72% 140281 4348708 2.01%
5 5970 185075 1.45% 4394 136238 1.52% 3694 114542 2.83% 126500 3921492 1.82%
6 5984 185530 1.46% 4300 133307 1.49% 3650 113168 2.80% 126885 3933424 1.82%
7 8180 253595 1.99% 5698 176647 1.97% 4364 135288 3.34% 170218 5276773 2.44%
8 13044 404365 3.17% 8958 277698 3.10% 4742 147013 3.63% 216214 6702643 3.10%
9 20731 642673 5.04% 13958 432721 4.83% 5843 181158 4.48% 313679 9724046 4.50%
10 26200 812216 6.37% 17319 536890 6.00% 7388 229049 5.66% 361984 11221492 5.20%
11 27611 855964 6.72% 18464 572391 6.39% 7655 237333 5.87% 390798 12114743 5.61%
12 23695 734566 5.76% 15998 495952 5.54% 6413 198811 4.92% 336249 10423709 4.83%
13 21977 681290 5.35% 14940 463162 5.17% 6008 186271 4.61% 333171 10328304 4.78%
14 25813 800228 6.28% 17697 548631 6.13% 6437 199573 4.93% 384058 11905804 5.51%
15 27624 856365 6.72% 19092 591876 6.61% 7154 221791 5.48% 429373 13310560 6.16%
16 27572 854743 6.71% 19106 592316 6.62% 7008 217255 5.37% 415212 12871577 5.96%
17 25611 793956 6.23% 17979 557350 6.23% 7114 220536 5.45% 419731 13011653 6.03%
18 22269 690343 5.42% 16272 504436 5.63% 6543 202860 5.02% 390791 12114512 5.61%
19 20398 632359 4.96% 14388 446054 4.98% 6018 186581 4.61% 385099 11938065 5.53%
20 18577 575898 4.52% 13367 414404 4.63% 5645 175008 4.33% 361277 11199587 5.19%
21 19336 599445 4.70% 14397 446336 4.99% 5778 179135 4.43% 369606 11457785 5.31%
22 18542 574808 4.51% 13868 429924 4.80% 5656 175354 4.34% 343126 10636891 4.93%
23 14844 460187 3.61% 11055 342731 3.83% 5094 157918 3.90% 280662 8700512 4.03%

Top 30 sur un total de 7501 URLs
# Hits Ko URL
1 404149 3.17% 7179773 3.33% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 391593 3.07% 0 0.00% *
3 219617 1.72% 679091 0.31% /cgi-bin/403.php
4 189276 1.49% 4297397 1.99% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
5 171415 1.34% 720456 0.33% /consor/cgi-bin/print.css
6 170625 1.34% 195370 0.09% /consor/cgi-bin/external_link.js
7 169335 1.33% 19389 0.01% /consor/cgi-bin/loader.js
8 168663 1.32% 123447 0.06% /consor/cgi-bin/table-rows.js
9 162395 1.27% 5631042 2.61% /consor/cgi-bin/screen.css
10 157652 1.24% 21377 0.01% /consor/cgi-bin/charact_max.js
11 157482 1.24% 13892 0.01% /consor/cgi-bin/form_menu.js
12 141976 1.11% 2085410 0.97% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
13 100109 0.79% 111483 0.05% /consor/cgi-bin/favicon.ico
14 84439 0.66% 1836088 0.85% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
15 79980 0.63% 2066087 0.96% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
16 70881 0.56% 2469468 1.14% /consor/cgi-bin/
17 58091 0.46% 1237226 0.57% /consor/cgi-bin/Clinics_Search.php
18 57853 0.45% 1289837 0.60% /consor/cgi-bin/ResearchTrials_ResearchProjects_Simple.php
19 57060 0.45% 2684904 1.24% /consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php
20 56679 0.44% 1221213 0.57% /consor/cgi-bin/screen-css.php
21 47467 0.37% 948575 0.44% /consor/cgi-bin/SupportGroup_Search_Simple.php
22 46204 0.36% 577889 0.27% /consor/cgi-bin/Drugs_Search_Simple.php
23 45576 0.36% 576920 0.27% /consor/cgi-bin/Disease_Genes_Simple.php
24 45048 0.35% 780103 0.36% /consor/cgi-bin/ResearchTrials_ClinicalTrials_Simple.php
25 44185 0.35% 564476 0.26% /consor/cgi-bin/Disease_Classif_Simple.php
26 43296 0.34% 781774 0.36% /consor/cgi-bin/ResearchTrials_RegistriesMaterials_Simple.php
27 38262 0.30% 563419 0.26% /consor/cgi-bin/ResearchTrials_Licensing_Simple.php
28 38160 0.30% 3324200 1.54% /data/patho/Pub/fr/Behcet-FRfrPub703.pdf
29 35505 0.28% 29843 0.01% /consor/cgi-bin/ie-6.css
30 35328 0.28% 624212 0.29% /consor/www/cgi-bin/OC_Exp.php

Top 10 sur un total de 7501 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 404149 3.17% 7179773 3.33% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 162395 1.27% 5631042 2.61% /consor/cgi-bin/screen.css
3 1968 0.02% 5463903 2.53% /stat/orphanet/search_200707.html
4 189276 1.49% 4297397 1.99% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
5 1390 0.01% 4293793 1.99% /stat/orphanet/search_200706.html
6 1492 0.01% 4020326 1.86% /stat/orphanet/search_200709.html
7 1216 0.01% 3399865 1.57% /stat/orphanet/search_200708.html
8 38160 0.30% 3324200 1.54% /data/patho/Pub/fr/Behcet-FRfrPub703.pdf
9 30152 0.24% 2986967 1.38% /consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php
10 13485 0.11% 2760858 1.28% /data/patho/Pub/fr/Acromegalie-FRfrPub408.pdf

Top 10 sur un total de 1309 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 404149 3.17% 101044 35.17% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 70881 0.56% 25842 9.00% /consor/cgi-bin/
3 189276 1.49% 11065 3.85% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
4 8159 0.06% 7583 2.64% /data/patho/FR/2-sjogren.html
5 56679 0.44% 6955 2.42% /consor/cgi-bin/screen-css.php
6 10264 0.08% 5305 1.85% /consor/cgi-bin/home.php
7 141976 1.11% 5021 1.75% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
8 84439 0.66% 4758 1.66% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
9 58091 0.46% 4734 1.65% /consor/cgi-bin/Clinics_Search.php
10 30152 0.24% 4362 1.52% /consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php

Top 10 sur un total de 1359 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 404149 3.17% 98326 32.92% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 189276 1.49% 21117 7.07% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
3 56679 0.44% 14650 4.91% /consor/cgi-bin/screen-css.php
4 141976 1.11% 9136 3.06% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
5 70881 0.56% 8445 2.83% /consor/cgi-bin/
6 8159 0.06% 7482 2.51% /data/patho/FR/2-sjogren.html
7 84439 0.66% 6531 2.19% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
8 58091 0.46% 5482 1.84% /consor/cgi-bin/Clinics_Search.php
9 79980 0.63% 5461 1.83% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
10 57060 0.45% 4284 1.43% /consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php

Top 30 sur un total de 325477 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 391593 3.07% 391593 4.37% 0 0.00% 2 0.00% localhost6.localdomain6
2 270584 2.12% 147608 1.65% 780574 0.36% 151 0.05% 213.186.44.156
3 255920 2.01% 131173 1.47% 2790134 1.29% 7 0.00% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
4 190836 1.50% 70815 0.79% 1304891 0.60% 19 0.01% crawl-66-249-65-74.googlebot.com
5 126640 0.99% 14733 0.16% 159910 0.07% 165 0.05% 80.82.238.62
6 98481 0.77% 92404 1.03% 1792253 0.83% 4 0.00% crawl-66-249-67-82.googlebot.com
7 81549 0.64% 79941 0.89% 1480388 0.69% 11 0.00% crawl-66-249-65-92.googlebot.com
8 78322 0.61% 63169 0.71% 2210333 1.02% 496 0.15% orphanet.broussais.inserm.fr
9 62461 0.49% 38151 0.43% 772196 0.36% 8 0.00% crawl-66-249-65-252.googlebot.com
10 57401 0.45% 29832 0.33% 35527 0.02% 11 0.00% srv-cifss-dev01.cifss.ulaval.ca
11 50045 0.39% 48191 0.54% 927033 0.43% 108 0.03% 62.210.159.91
12 48181 0.38% 12990 0.15% 2306510 1.07% 69 0.02% b3091198.crawl.yahoo.net
13 47660 0.37% 29609 0.33% 721393 0.33% 87 0.03% ns203716.ovh.net
14 45080 0.35% 43443 0.49% 874631 0.41% 1 0.00% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
15 44753 0.35% 43641 0.49% 864160 0.40% 7 0.00% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
16 41540 0.33% 12080 0.13% 2244706 1.04% 68 0.02% b3091303.crawl.yahoo.net
17 38598 0.30% 31934 0.36% 467288 0.22% 199 0.06% 217-19-202-94.dti-static.cegetel.net
18 38551 0.30% 8531 0.10% 131011 0.06% 104 0.03% na.jmsp.net
19 36809 0.29% 27948 0.31% 374823 0.17% 233 0.07% reverse.completel.net
20 34413 0.27% 10278 0.11% 282710 0.13% 289 0.09% crawl9.dotnetdotcom.org
21 33964 0.27% 2253 0.03% 30672 0.01% 73 0.02% proxy.vhebron.net
22 33194 0.26% 32265 0.36% 645478 0.30% 1 0.00% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
23 32835 0.26% 3859 0.04% 42979 0.02% 48 0.01% 217.124.245.61
24 32552 0.26% 31906 0.36% 603510 0.28% 2 0.00% crawl-66-249-71-35.googlebot.com
25 29923 0.23% 3460 0.04% 69774 0.03% 81 0.02% 199.245.34.11
26 29243 0.23% 3252 0.04% 17313 0.01% 66 0.02% dns.ospedaliriuniti.bergamo.it
27 27937 0.22% 25508 0.28% 975345 0.45% 580 0.18% pasteur.ap-hop-paris.fr
28 26728 0.21% 18654 0.21% 600405 0.28% 72 0.02% ns205551.ovh.net
29 25780 0.20% 1964 0.02% 15955 0.01% 48 0.01% osa193.osakidetza.net
30 25155 0.20% 24118 0.27% 498323 0.23% 3 0.00% crawl-66-249-65-233.googlebot.com

Top 10 sur un total de 325477 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18408 0.14% 15547 0.17% 20546567 9.52% 1000 0.30% 131.107.151.126
2 255920 2.01% 131173 1.47% 2790134 1.29% 7 0.00% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
3 48181 0.38% 12990 0.15% 2306510 1.07% 69 0.02% b3091198.crawl.yahoo.net
4 41540 0.33% 12080 0.13% 2244706 1.04% 68 0.02% b3091303.crawl.yahoo.net
5 78322 0.61% 63169 0.71% 2210333 1.02% 496 0.15% orphanet.broussais.inserm.fr
6 98481 0.77% 92404 1.03% 1792253 0.83% 4 0.00% crawl-66-249-67-82.googlebot.com
7 81549 0.64% 79941 0.89% 1480388 0.69% 11 0.00% crawl-66-249-65-92.googlebot.com
8 190836 1.50% 70815 0.79% 1304891 0.60% 19 0.01% crawl-66-249-65-74.googlebot.com
9 27937 0.22% 25508 0.28% 975345 0.45% 580 0.18% pasteur.ap-hop-paris.fr
10 50045 0.39% 48191 0.54% 927033 0.43% 108 0.03% 62.210.159.91

Top 30 sur un total de 17047 référents
# Hits Référent
1 4143716 32.51% - (Direct Request)
2 2189387 17.18% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php
3 1009318 7.92% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
4 557159 4.37% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php
5 462698 3.63% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
6 439696 3.45% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/screen.css
7 184841 1.45% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/home.php
8 183753 1.44% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/screen-css.php
9 172972 1.36% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php
10 158265 1.24% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
11 136276 1.07% http://www.google.fr/search
12 130564 1.02% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
13 119958 0.94% http://www.orphanet.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php
14 103115 0.81% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
15 92753 0.73% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_DiagnosisAssistance_Simple.php
16 85273 0.67% http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/index.php
17 84783 0.67% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php
18 76230 0.60% http://www.orpha.net//consor/cgi-bin/OC_Exp.php
19 73251 0.57% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin//OC_Exp.php
20 69764 0.55% http://www.google.com/search
21 68836 0.54% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_DiagnosisAssistance.php
22 63082 0.49% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Clinics_Search.php
23 62930 0.49% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php
24 47285 0.37% http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2010/100512.html
25 46379 0.36% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php
26 43761 0.34% http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/OC_Exp.php
27 43601 0.34% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/SupportGroup_Search.php
28 42576 0.33% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Classif.php
29 41621 0.33% http://www.google.fr/url
30 41392 0.32% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Emergency.php

Top 20 sur un total de 10767 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2088 10.39% orphanet
2 190 0.95% orpha.net
3 138 0.69% http://www.orpha.net/
4 106 0.53% polimicrogiria
5 97 0.48% orpha
6 58 0.29% www.orpha.net
7 53 0.26% http://www.orphanet.net/
8 51 0.25% syndrome sec
9 50 0.25% syndrome de gougerot-sjögren
10 44 0.22% orpha net
11 43 0.21% cdg disease
12 42 0.21% aciduria orotica
13 42 0.21% maladie de behcet
14 42 0.21% vasculitis cutanea
15 41 0.20% orphanet database
16 38 0.19% rare diseases list
17 37 0.18% carcinoma nasofaringeo
18 36 0.18% orphanet france
19 33 0.16% cryoglobulinemic vasculitis
20 33 0.16% gougerot sjogren

Top 20 sur un total de 31 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 37 0.00% 37 0.00% 93401 0.04% 1 0.00% emateo
2 36 0.00% 36 0.00% 73497 0.03% 1 0.00% enyoung
3 31 0.00% 31 0.00% 91007 0.04% 1 0.00% mrazafij
4 28 0.00% 28 0.00% 203254 0.09% 1 0.00% EuGT
5 28 0.00% 28 0.00% 81458 0.04% 1 0.00% arath
6 21 0.00% 21 0.00% 9929 0.00% 1 0.00% hanauer
7 18 0.00% 13 0.00% 47005 0.02% 1 0.00% koguieve
8 18 0.00% 18 0.00% 234861 0.11% 1 0.00% mjovanov
9 17 0.00% 17 0.00% 91430 0.04% 1 0.00% nmartin
10 16 0.00% 16 0.00% 34390 0.02% 1 0.00% asiertoc
11 16 0.00% 15 0.00% 84887 0.04% 1 0.00% ndoulet
12 14 0.00% 14 0.00% 32398 0.02% 1 0.00% krommel
13 12 0.00% 12 0.00% 4894 0.00% 1 0.00% ltoivane
14 12 0.00% 12 0.00% 42346 0.02% 1 0.00% vhivert
15 11 0.00% 11 0.00% 37974 0.02% 1 0.00% aolry
16 10 0.00% 10 0.00% 95239 0.04% 1 0.00% cocchiar
17 6 0.00% 6 0.00% 11534 0.01% 1 0.00% ldesmet
18 4 0.00% 4 0.00% 14703 0.01% 1 0.00% jedeleeu
19 3 0.00% 3 0.00% 178 0.00% 1 0.00% cerousse
20 2 0.00% 2 0.00% 6074 0.00% 1 0.00% bbellet

Top 15 sur un total de 37979 navigateurs
# Hits Navigateur
1 992275 7.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 594620 4.67% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 391593 3.07% Apache (internal dummy connection)
4 270584 2.12% gsa-crawler (Enterprise; M2-PPHQS3WBDA6JT; denis.costello@eurordis.org)
5 254950 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 237134 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 183988 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
8 182167 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 177224 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
10 123698 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 119888 0.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
12 113843 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
13 112655 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 109062 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
15 108456 0.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)

Acces par pays pour Mai 2010

Top 30 sur un total de 161 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4000619 31.39% 2840884 31.73% 114712768 53.13% Non-resolu/Inconnu
2 2180984 17.11% 1569818 17.54% 27889983 12.92% Network (.net)
3 2005611 15.74% 1613291 18.02% 32145960 14.89% US Commercial (.com)
4 1653229 12.97% 1306049 14.59% 18434020 8.54% France
5 1047924 8.22% 816141 9.12% 5905004 2.73% Italie
6 283747 2.23% 223185 2.49% 2068959 0.96% Allemagne
7 191310 1.50% 141999 1.59% 1252484 0.58% Canada
8 182605 1.43% 116108 1.30% 1105890 0.51% Suisse
9 172496 1.35% 141709 1.58% 1710495 0.79% Belgique
10 104201 0.82% 63419 0.71% 655132 0.30% Espagne
11 75174 0.59% 33770 0.38% 809960 0.38% Organisations Non-commerciales (.org)
12 62654 0.49% 57412 0.64% 609224 0.28% Mexique
13 59379 0.47% 32512 0.36% 442451 0.20% Pays Bas
14 57934 0.45% 39850 0.45% 275890 0.13% Autriche
15 57131 0.45% 44681 0.50% 513537 0.24% Portugal
16 40672 0.32% 32233 0.36% 405974 0.19% Argentine
17 33977 0.27% 26220 0.29% 165066 0.08% Finlande
18 31904 0.25% 24359 0.27% 494408 0.23% Royaume-Uni
19 31002 0.24% 9144 0.10% 463613 0.21% Russie
20 29413 0.23% 26212 0.29% 1346843 0.62% Bresil
21 26774 0.21% 23333 0.26% 133384 0.06% Luxembourg
22 24509 0.19% 19837 0.22% 179046 0.08% Pologne
23 23332 0.18% 21736 0.24% 215870 0.10% Colombie
24 21198 0.17% 18762 0.21% 190781 0.09% Irlande
25 21144 0.17% 17208 0.19% 307926 0.14% Maroc
26 19276 0.15% 14173 0.16% 139880 0.06% Norvege
27 18846 0.15% 15406 0.17% 228818 0.11% US Enseignement (.edu)
28 17264 0.14% 10556 0.12% 197232 0.09% US Gouvernement (.gov)
29 17175 0.13% 7496 0.08% 110609 0.05% Israel
30 16195 0.13% 12759 0.14% 115035 0.05% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01