Statistiques pour www.orpha.net

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 01-Mar-2012 23:38 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 25105076
Total des Fichiers 20048212
Total Pages 8317686
Total Visites 489741
Total des Ko 403104303
Total des Sites uniques 459758
Total des URLs uniques 10635
Total des Référents uniques 18531
Total des utilisateurs uniques 42
Total des Navigateurs 42112
. Moy. Max
Hits par Heure 36070 296063
Hits par Jour 865692 1641161
Fichiers par Jour 691317 1331136
Pages par Jour 286816 412314
Visites par Jour 16887 32563
KOctets par Jour 13900148 23672077
Hits par code de réponse
Undefined response code 168
Code 200 - OK 20048212
Code 206 - Partial Content 609824
Code 301 - Moved Permanently 57362
Code 302 - Found 554787
Code 304 - Not Modified 2812529
Code 400 - Bad Request 404
Code 401 - Unauthorized 334
Code 403 - Forbidden 687393
Code 404 - Not Found 297799
Code 405 - Method Not Allowed 1396
Code 412 - Precondition Failed 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 69
Code 500 - Internal Server Error 34599
Code 501 - Not Implemented 197

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1037126 4.13% 837264 4.18% 331255 3.98% 21166 4.32% 27741 6.03% 16337588 4.05%
2 982920 3.92% 772077 3.85% 329299 3.96% 20107 4.11% 25770 5.61% 15933804 3.95%
3 903299 3.60% 716376 3.57% 297169 3.57% 19048 3.89% 24620 5.35% 14635955 3.63%
4 642200 2.56% 544253 2.71% 296051 3.56% 13634 2.78% 18760 4.08% 12249382 3.04%
5 705042 2.81% 590057 2.94% 336244 4.04% 14816 3.03% 20068 4.36% 13802552 3.42%
6 1041702 4.15% 833065 4.16% 379059 4.56% 20228 4.13% 25810 5.61% 16819156 4.17%
7 1102180 4.39% 855944 4.27% 382094 4.59% 20479 4.18% 25626 5.57% 17430056 4.32%
8 1123397 4.47% 878883 4.38% 376153 4.52% 22116 4.52% 26878 5.85% 19376029 4.81%
9 1033595 4.12% 825001 4.12% 357498 4.30% 20544 4.19% 25625 5.57% 17233263 4.28%
10 553375 2.20% 432943 2.16% 210067 2.53% 10911 2.23% 13549 2.95% 8763337 2.17%
11 1806 0.01% 1711 0.01% 1726 0.02% 792 0.16% 208 0.05% 51275 0.01%
12 13975 0.06% 11789 0.06% 6085 0.07% 1403 0.29% 907 0.20% 248910 0.06%
13 1176750 4.69% 944414 4.71% 373422 4.49% 22054 4.50% 25730 5.60% 19219080 4.77%
14 967104 3.85% 764109 3.81% 307876 3.70% 17959 3.67% 24435 5.31% 15495876 3.84%
15 1036217 4.13% 823971 4.11% 341629 4.11% 19358 3.95% 26846 5.84% 16856688 4.18%
16 1085374 4.32% 849707 4.24% 365094 4.39% 20099 4.10% 25944 5.64% 17709068 4.39%
17 589652 2.35% 458333 2.29% 223933 2.69% 11358 2.32% 13569 2.95% 9467414 2.35%
18 2070 0.01% 1977 0.01% 2031 0.02% 854 0.17% 162 0.04% 56801 0.01%
19 17462 0.07% 15077 0.08% 8602 0.10% 1636 0.33% 801 0.17% 319316 0.08%
20 1076620 4.29% 848692 4.23% 362478 4.36% 18270 3.73% 25202 5.48% 16698011 4.14%
21 1146259 4.57% 904738 4.51% 363411 4.37% 19789 4.04% 26615 5.79% 18108819 4.49%
22 1097551 4.37% 878436 4.38% 337023 4.05% 20404 4.17% 26838 5.84% 17400376 4.32%
23 1114297 4.44% 881244 4.40% 341544 4.11% 21378 4.37% 26943 5.86% 17127365 4.25%
24 1020629 4.07% 808732 4.03% 316110 3.80% 20442 4.17% 24895 5.41% 15921254 3.95%
25 671961 2.68% 560614 2.80% 269817 3.24% 14557 2.97% 18917 4.11% 12050744 2.99%
26 732795 2.92% 603646 3.01% 282907 3.40% 15941 3.25% 20700 4.50% 12356189 3.07%
27 1180730 4.70% 933356 4.66% 327164 3.93% 23240 4.75% 28237 6.14% 17592276 4.36%
28 1407827 5.61% 1140667 5.69% 379631 4.56% 27743 5.66% 32755 7.12% 20171644 5.00%
29 1641161 6.54% 1331136 6.64% 412314 4.96% 32563 6.65% 36285 7.89% 23672077 5.87%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22035 639026 2.55% 18740 543469 2.71% 9572 277601 3.34% 392031 11368888 2.82%
1 16883 489625 1.95% 14137 409986 2.05% 8298 240645 2.89% 295194 8560626 2.12%
2 15606 452582 1.80% 12891 373849 1.86% 8131 235805 2.83% 283237 8213863 2.04%
3 16243 471071 1.88% 13690 397011 1.98% 9718 281844 3.39% 311074 9021139 2.24%
4 15217 441312 1.76% 13180 382240 1.91% 9937 288187 3.46% 300803 8723286 2.16%
5 14684 425861 1.70% 12483 362022 1.81% 9758 283007 3.40% 286460 8307352 2.06%
6 15846 459550 1.83% 13254 384389 1.92% 10162 294708 3.54% 300794 8723016 2.16%
7 18404 533718 2.13% 15267 442771 2.21% 10158 294595 3.54% 340766 9882223 2.45%
8 30338 879813 3.50% 24120 699481 3.49% 11711 339642 4.08% 494997 14354918 3.56%
9 45931 1332008 5.31% 35585 1031984 5.15% 14184 411340 4.95% 700351 20310189 5.04%
10 52897 1534018 6.11% 40331 1169603 5.83% 15443 447851 5.38% 791146 22943225 5.69%
11 63984 1855553 7.39% 48605 1409567 7.03% 17581 509866 6.13% 947388 27474259 6.82%
12 48799 1415175 5.64% 36848 1068612 5.33% 13639 395555 4.76% 717496 20807398 5.16%
13 49887 1446725 5.76% 38501 1116531 5.57% 14080 408337 4.91% 732000 21227998 5.27%
14 54583 1582908 6.31% 41803 1212288 6.05% 14214 412222 4.96% 811182 23524286 5.84%
15 57697 1673218 6.66% 44254 1283386 6.40% 15774 457452 5.50% 850578 24666749 6.12%
16 52034 1508991 6.01% 40594 1177250 5.87% 13356 387331 4.66% 791840 22963354 5.70%
17 49763 1443153 5.75% 39604 1148520 5.73% 13251 384294 4.62% 773677 22436625 5.57%
18 45037 1306074 5.20% 37052 1074508 5.36% 12525 363244 4.37% 724428 21008401 5.21%
19 39773 1153425 4.59% 33158 961587 4.80% 11697 339234 4.08% 674904 19572218 4.86%
20 36518 1059022 4.22% 30256 877425 4.38% 11043 320267 3.85% 619441 17963794 4.46%
21 39656 1150032 4.58% 33052 958526 4.78% 11570 335550 4.03% 672958 19515796 4.84%
22 34828 1010025 4.02% 29146 845259 4.22% 10681 309775 3.72% 590697 17130216 4.25%
23 29041 842191 3.35% 24756 717948 3.58% 10321 299334 3.60% 496706 14404485 3.57%

Top 30 sur un total de 10635 URLs
# Hits Ko URL
1 796199 3.17% 19495576 4.84% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 513177 2.04% 14081624 3.49% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
3 384904 1.53% 8272489 2.05% /consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
4 304980 1.21% 839620 0.21% /consor/cgi-bin/javascript/loader.js
5 302900 1.21% 3038110 0.75% /consor/cgi-bin/print.css
6 301637 1.20% 14144369 3.51% /consor/cgi-bin/screen.css
7 297666 1.19% 21903086 5.43% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-1.6.2.min.js
8 296871 1.18% 21576116 5.35% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-ui.1.8.16/js/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js
9 294993 1.18% 4997376 1.24% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-validate/jquery.validate.min.js
10 268310 1.07% 913410 0.23% /cgi-bin/403.php
11 234971 0.94% 696847 0.17% /consor/cgi-bin/captcha/captcha/image.php
12 219702 0.88% 4082587 1.01% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
13 214135 0.85% 54126 0.01% /consor/cgi-bin/autocomplete.php
14 211118 0.84% 5393291 1.34% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
15 208459 0.83% 228721 0.06% /consor/cgi-bin/favicon.ico
16 131570 0.52% 3281681 0.81% /consor/cgi-bin/Clinics_Search.php
17 125587 0.50% 3887050 0.96% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
18 106506 0.42% 5692556 1.41% /consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php
19 102003 0.41% 5302 0.00% /consor/cgi-bin/captcha/css.css
20 101554 0.40% 2212957 0.55% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-ui.1.8.16/css/redmond/jquery-ui-1.8.16.custom.css
21 101480 0.40% 14601 0.00% /consor/cgi-bin/captcha/js/captcha.js
22 100691 0.40% 318182 0.08% /consor/cgi-bin/css/reactForm.css
23 96686 0.39% 2183615 0.54% /consor/cgi-bin/Directory_Institutions.php
24 92023 0.37% 2366271 0.59% /consor/cgi-bin/ResearchTrials_ResearchProjects_Simple.php
25 89833 0.36% 2142958 0.53% /consor/www/cgi-bin/OC_Exp.php
26 86990 0.35% 1396182 0.35% /consor/cgi-bin/Directory_Contact.php
27 82380 0.33% 1876163 0.47% /consor/cgi-bin/ResearchTrials_ClinicalTrials_Simple.php
28 79106 0.32% 1918791 0.48% /consor4.01/www/cgi-bin/OC_Exp.php
29 78486 0.31% 1722255 0.43% /consor/cgi-bin/SupportGroup_Search_Simple.php
30 76972 0.31% 2079676 0.52% /consor/www/cgi-bin/Disease_Search.php

Top 10 sur un total de 10635 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 297666 1.19% 21903086 5.43% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-1.6.2.min.js
2 296871 1.18% 21576116 5.35% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-ui.1.8.16/js/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js
3 796199 3.17% 19495576 4.84% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
4 301637 1.20% 14144369 3.51% /consor/cgi-bin/screen.css
5 513177 2.04% 14081624 3.49% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
6 384904 1.53% 8272489 2.05% /consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
7 106506 0.42% 5692556 1.41% /consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php
8 211118 0.84% 5393291 1.34% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
9 294993 1.18% 4997376 1.24% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-validate/jquery.validate.min.js
10 219702 0.88% 4082587 1.01% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php

Top 10 sur un total de 1836 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 796199 3.17% 217174 48.34% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 74199 0.30% 28752 6.40% /consor/cgi-bin/
3 384904 1.53% 18635 4.15% /consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
4 513177 2.04% 17739 3.95% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
5 17723 0.07% 9596 2.14% /consor4.01/www/cgi-bin/
6 54300 0.22% 9105 2.03% /consor/cgi-bin/screen-css.php
7 26441 0.11% 6042 1.34% /consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php
8 219702 0.88% 5660 1.26% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
9 4548 0.02% 4191 0.93% /data/patho/FR/2-sjogren.html
10 16271 0.06% 4017 0.89% /consor4.01/www/cgi-bin/screen-css.php

Top 10 sur un total de 1845 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 796199 3.17% 136369 29.55% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 234971 0.94% 86903 18.83% /consor/cgi-bin/captcha/captcha/image.php
3 513177 2.04% 18841 4.08% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
4 384904 1.53% 18037 3.91% /consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
5 54300 0.22% 15047 3.26% /consor/cgi-bin/screen-css.php
6 74199 0.30% 11907 2.58% /consor/cgi-bin/
7 219702 0.88% 8082 1.75% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
8 211118 0.84% 5345 1.16% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
9 26441 0.11% 4132 0.90% /consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php
10 4548 0.02% 4103 0.89% /data/patho/FR/2-sjogren.html

Top 30 sur un total de 459758 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 684038 2.72% 0 0.00% 134937 0.03% 10 0.00% localhost6.localdomain6
2 464183 1.85% 248905 1.24% 1335276 0.33% 210 0.04% 213.186.44.156
3 160254 0.64% 157973 0.79% 4640953 1.15% 117 0.02% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
4 152446 0.61% 150315 0.75% 3688339 0.91% 108 0.02% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
5 152299 0.61% 150232 0.75% 3528053 0.88% 103 0.02% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
6 152288 0.61% 150244 0.75% 3498604 0.87% 115 0.02% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
7 152029 0.61% 149945 0.75% 3513106 0.87% 92 0.02% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
8 151757 0.60% 149690 0.75% 3666828 0.91% 106 0.02% crawl-66-249-72-164.googlebot.com
9 138887 0.55% 137007 0.68% 3185511 0.79% 82 0.02% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
10 138759 0.55% 136976 0.68% 3182614 0.79% 95 0.02% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
11 138454 0.55% 136518 0.68% 3178961 0.79% 75 0.02% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
12 138434 0.55% 136509 0.68% 3183899 0.79% 96 0.02% crawl-66-249-72-243.googlebot.com
13 138069 0.55% 136216 0.68% 3188498 0.79% 96 0.02% crawl-66-249-72-207.googlebot.com
14 136488 0.54% 135211 0.67% 3173673 0.79% 84 0.02% crawl-66-249-72-245.googlebot.com
15 122015 0.49% 120764 0.60% 2845101 0.71% 99 0.02% crawl-66-249-72-193.googlebot.com
16 121968 0.49% 120305 0.60% 2840633 0.70% 93 0.02% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
17 120846 0.48% 119680 0.60% 2782762 0.69% 89 0.02% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
18 108359 0.43% 106887 0.53% 2494694 0.62% 69 0.01% crawl-66-249-72-161.googlebot.com
19 108171 0.43% 106815 0.53% 2492513 0.62% 70 0.01% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
20 108164 0.43% 106722 0.53% 2500633 0.62% 73 0.01% crawl-66-249-72-208.googlebot.com
21 107975 0.43% 106542 0.53% 2476051 0.61% 66 0.01% crawl-66-249-72-162.googlebot.com
22 107960 0.43% 106601 0.53% 2507897 0.62% 85 0.02% crawl-66-249-72-209.googlebot.com
23 107534 0.43% 106130 0.53% 2470432 0.61% 93 0.02% crawl-66-249-72-210.googlebot.com
24 95083 0.38% 29443 0.15% 296523 0.07% 210 0.04% 93-57-69-30.ip163.fastwebnet.it
25 92973 0.37% 36566 0.18% 716492 0.18% 135 0.03% internet.mh-hannover.de
26 83643 0.33% 58697 0.29% 2572247 0.64% 352 0.07% orphanet.broussais.inserm.fr
27 80540 0.32% 79827 0.40% 1839782 0.46% 55 0.01% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
28 80330 0.32% 79317 0.40% 1845179 0.46% 69 0.01% crawl-66-249-72-130.googlebot.com
29 79762 0.32% 78751 0.39% 1830744 0.45% 53 0.01% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
30 72544 0.29% 58470 0.29% 775020 0.19% 290 0.06% 217-19-202-94.dti-static.cegetel.net

Top 10 sur un total de 459758 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 160254 0.64% 157973 0.79% 4640953 1.15% 117 0.02% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
2 152446 0.61% 150315 0.75% 3688339 0.91% 108 0.02% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
3 151757 0.60% 149690 0.75% 3666828 0.91% 106 0.02% crawl-66-249-72-164.googlebot.com
4 152299 0.61% 150232 0.75% 3528053 0.88% 103 0.02% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
5 152029 0.61% 149945 0.75% 3513106 0.87% 92 0.02% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
6 152288 0.61% 150244 0.75% 3498604 0.87% 115 0.02% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
7 138069 0.55% 136216 0.68% 3188498 0.79% 96 0.02% crawl-66-249-72-207.googlebot.com
8 138887 0.55% 137007 0.68% 3185511 0.79% 82 0.02% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
9 138434 0.55% 136509 0.68% 3183899 0.79% 96 0.02% crawl-66-249-72-243.googlebot.com
10 138759 0.55% 136976 0.68% 3182614 0.79% 95 0.02% crawl-66-249-72-206.googlebot.com

Top 30 sur un total de 18531 référents
# Hits Référent
1 7704949 30.69% - (Direct Request)
2 7425569 29.58% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php
3 1194649 4.76% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
4 873233 3.48% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php
5 819636 3.26% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/screen.css
6 718603 2.86% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
7 508251 2.02% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
8 481503 1.92% http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/
9 237756 0.95% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php
10 186246 0.74% http://www.google.fr/url
11 170959 0.68% http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/Disease_Search.php
12 163927 0.65% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
13 158909 0.63% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/screen-css.php
14 153886 0.61% http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
15 152345 0.61% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
16 120855 0.48% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php
17 103338 0.41% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Clinics_Search.php
18 95714 0.38% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php
19 92858 0.37% http://www.skiplan.com/skiplan/infostation.php
20 90952 0.36% http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/index.php
21 85288 0.34% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_DiagnosisAssistance_Simple.php
22 83884 0.33% http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/OC_Exp.php
23 78840 0.31% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/home.php
24 72604 0.29% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Emergency.php
25 71468 0.28% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_DiagnosisAssistance.php
26 70168 0.28% http://www.orpha.net//consor/cgi-bin/OC_Exp.php
27 69196 0.28% http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/screen-css.php
28 60215 0.24% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/SupportGroup_Search.php
29 56186 0.22% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php
30 54023 0.22% http://www.google.fr/search

Top 20 sur un total de 29151 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3082 5.87% orphanet
2 255 0.49% http://www.orpha.net/
3 248 0.47% síndrome de ambras
4 225 0.43% www.orpha.net
5 128 0.24% polidactilia preaxial
6 116 0.22% behcet
7 102 0.19% anquilosis dental
8 101 0.19% sindrome de sandifer
9 91 0.17% orpha.net
10 88 0.17% medizinische studien pforzheim
11 87 0.17% sindrome de ambras
12 80 0.15% orpha
13 80 0.15% syndrome de susac
14 75 0.14% sindrome de cohen
15 74 0.14% maladie de behcet
16 68 0.13% hipocondroplasia
17 61 0.12% braquidactilia
18 60 0.11% orpha.net newsletter
19 60 0.11% orphanet france
20 57 0.11% craniodiaphyseal dysplasia

Top 20 sur un total de 42 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 112 0.00% 110 0.00% 403520 0.10% 1 0.00% vlanneau
2 36 0.00% 36 0.00% 89983 0.02% 1 0.00% enyoung
3 36 0.00% 36 0.00% 202255 0.05% 1 0.00% mjovanov
4 31 0.00% 30 0.00% 87403 0.02% 1 0.00% hanauer
5 23 0.00% 22 0.00% 94427 0.02% 1 0.00% mderks
6 20 0.00% 20 0.00% 156014 0.04% 1 0.00% EuGT
7 19 0.00% 19 0.00% 78148 0.02% 1 0.00% cbarrere
8 14 0.00% 13 0.00% 118568 0.03% 1 0.00% arath
9 14 0.00% 14 0.00% 73600 0.02% 1 0.00% lchanas
10 14 0.00% 14 0.00% 23050 0.01% 1 0.00% speixoto
11 12 0.00% 12 0.00% 97077 0.02% 1 0.00% cerousse
12 12 0.00% 12 0.00% 81246 0.02% 1 0.00% nginaldi
13 11 0.00% 11 0.00% 37384 0.01% 1 0.00% emateo
14 11 0.00% 10 0.00% 23859 0.01% 1 0.00% igomez
15 10 0.00% 10 0.00% 46744 0.01% 1 0.00% krommel
16 10 0.00% 10 0.00% 121811 0.03% 1 0.00% vhivert
17 8 0.00% 8 0.00% 23186 0.01% 1 0.00% cmartin
18 7 0.00% 7 0.00% 61257 0.02% 1 0.00% cgonthie
19 7 0.00% 7 0.00% 33114 0.01% 1 0.00% ehegyi
20 7 0.00% 7 0.00% 25274 0.01% 1 0.00% eswinnen

Top 15 sur un total de 42112 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4127032 16.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 684039 2.72% Apache (internal dummy connection)
3 640447 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 464184 1.85% gsa-crawler (Enterprise; M2-PPHQS3WBDA6JT; denis.costello@eurordis.org)
5 431521 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 428990 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 416019 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 410349 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 334614 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 332427 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
11 314907 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 314600 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 314302 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 292573 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
15 287370 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 30 sur un total de 163 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7191163 28.64% 4903586 24.46% 154856016 38.42% Non-resolu/Inconnu
2 5162944 20.57% 4931093 24.60% 113914631 28.26% US Commercial (.com)
3 3582892 14.27% 3142335 15.67% 37824904 9.38% Network (.net)
4 3319614 13.22% 2830061 14.12% 40052585 9.94% France
5 2001466 7.97% 1636262 8.16% 17462513 4.33% Italie
6 682537 2.72% 552252 2.75% 6589761 1.63% Allemagne
7 360186 1.43% 263422 1.31% 3900522 0.97% Suisse
8 340073 1.35% 288330 1.44% 3448736 0.86% Belgique
9 298171 1.19% 255924 1.28% 2730848 0.68% Canada
10 215500 0.86% 207246 1.03% 2126093 0.53% Mexique
11 205905 0.82% 197309 0.98% 2141336 0.53% Bresil
12 200362 0.80% 169706 0.85% 1909785 0.47% Espagne
13 145697 0.58% 126819 0.63% 1384695 0.34% Portugal
14 130783 0.52% 113524 0.57% 1215597 0.30% Autriche
15 112071 0.45% 79900 0.40% 1022220 0.25% Royaume-Uni
16 96934 0.39% 77442 0.39% 953660 0.24% Pays Bas
17 87569 0.35% 83235 0.42% 884446 0.22% Argentine
18 83117 0.33% 58482 0.29% 983997 0.24% Organisations Non-commerciales (.org)
19 83072 0.33% 79822 0.40% 831880 0.21% Colombie
20 57623 0.23% 38812 0.19% 490290 0.12% US Enseignement (.edu)
21 55129 0.22% 42914 0.21% 466855 0.12% Finlande
22 40711 0.16% 35428 0.18% 422032 0.10% Pologne
23 37390 0.15% 31543 0.16% 459023 0.11% Republique Tcheque
24 30746 0.12% 27377 0.14% 328715 0.08% Grece
25 29868 0.12% 26878 0.13% 308164 0.08% Australie
26 28661 0.11% 22425 0.11% 295396 0.07% Suede
27 27999 0.11% 22922 0.11% 313035 0.08% Norvege
28 27328 0.11% 21515 0.11% 277184 0.07% Japon
29 26752 0.11% 23056 0.12% 258246 0.06% Turquie
30 25833 0.10% 19421 0.10% 236793 0.06% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01