Statistiques pour www.orpha.net

Période du résumé: Juillet 2012
Généré le 01-Aug-2012 23:34 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2012
Total des Hits 29226991
Total des Fichiers 24540474
Total Pages 11440302
Total Visites 591995
Total des Ko 478711796
Total des Sites uniques 455355
Total des URLs uniques 10777
Total des Référents uniques 18689
Total des utilisateurs uniques 40
Total des Navigateurs 35676
. Moy. Max
Hits par Heure 39283 77133
Hits par Jour 942806 1136797
Fichiers par Jour 791628 948345
Pages par Jour 369042 430834
Visites par Jour 19096 31043
KOctets par Jour 15442316 18272502
Hits par code de réponse
Undefined response code 397
Code 200 - OK 24540474
Code 206 - Partial Content 514384
Code 301 - Moved Permanently 60890
Code 302 - Found 615824
Code 304 - Not Modified 2374963
Code 400 - Bad Request 78
Code 401 - Unauthorized 374
Code 403 - Forbidden 800331
Code 404 - Not Found 298469
Code 405 - Method Not Allowed 2036
Code 412 - Precondition Failed 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 60
Code 500 - Internal Server Error 18466
Code 501 - Not Implemented 243

Acces journalier pour Juillet 2012

Statistiques journalières pour Juillet 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 694232 2.38% 612324 2.50% 349647 3.06% 14184 2.40% 16088 3.53% 12793598 2.67%
2 1060639 3.63% 891798 3.63% 357327 3.12% 22229 3.75% 24010 5.27% 17271540 3.61%
3 1096696 3.75% 905006 3.69% 339983 2.97% 22777 3.85% 24439 5.37% 17197033 3.59%
4 1136797 3.89% 948345 3.86% 396185 3.46% 22503 3.80% 24144 5.30% 18239170 3.81%
5 1122757 3.84% 932571 3.80% 417311 3.65% 22225 3.75% 23158 5.09% 17858240 3.73%
6 1001327 3.43% 836582 3.41% 376927 3.29% 20373 3.44% 21361 4.69% 16020689 3.35%
7 660354 2.26% 585679 2.39% 324058 2.83% 13794 2.33% 15426 3.39% 12270975 2.56%
8 739407 2.53% 647992 2.64% 363103 3.17% 14862 2.51% 16425 3.61% 13418833 2.80%
9 1133130 3.88% 933692 3.80% 424972 3.71% 21694 3.66% 23405 5.14% 18029438 3.77%
10 1084398 3.71% 899877 3.67% 349131 3.05% 22045 3.72% 24101 5.29% 16478121 3.44%
11 1040973 3.56% 868936 3.54% 343745 3.00% 21428 3.62% 23552 5.17% 16486923 3.44%
12 1111487 3.80% 921414 3.75% 398003 3.48% 21604 3.65% 23393 5.14% 17556895 3.67%
13 970367 3.32% 814157 3.32% 370049 3.23% 19474 3.29% 20759 4.56% 15564121 3.25%
14 692185 2.37% 609667 2.48% 353392 3.09% 13843 2.34% 15124 3.32% 12945083 2.70%
15 700326 2.40% 613263 2.50% 350760 3.07% 13662 2.31% 15468 3.40% 12828221 2.68%
16 1086269 3.72% 902039 3.68% 383091 3.35% 21120 3.57% 22951 5.04% 17122907 3.58%
17 1120216 3.83% 926613 3.78% 393992 3.44% 21389 3.61% 23599 5.18% 17506265 3.66%
18 1121051 3.84% 929927 3.79% 418606 3.66% 21340 3.60% 22909 5.03% 18051836 3.77%
19 969138 3.32% 784066 3.19% 290079 2.54% 21001 3.55% 22638 4.97% 14290727 2.99%
20 976383 3.34% 820534 3.34% 391252 3.42% 18789 3.17% 20269 4.45% 16170150 3.38%
21 698694 2.39% 624090 2.54% 363659 3.18% 13254 2.24% 14987 3.29% 13000745 2.72%
22 699398 2.39% 616982 2.51% 375979 3.29% 13845 2.34% 14709 3.23% 12614141 2.64%
23 1053650 3.61% 865842 3.53% 389776 3.41% 22352 3.78% 22558 4.95% 16103301 3.36%
24 1120559 3.83% 926492 3.78% 430834 3.77% 31043 5.24% 27416 6.02% 18272502 3.82%
25 1022374 3.50% 842449 3.43% 375408 3.28% 29318 4.95% 25041 5.50% 16674913 3.48%
26 974965 3.34% 790316 3.22% 347143 3.03% 18765 3.17% 20781 4.56% 14652936 3.06%
27 882253 3.02% 735441 3.00% 339322 2.97% 17092 2.89% 19001 4.17% 14534659 3.04%
28 661431 2.26% 568725 2.32% 345536 3.02% 12493 2.11% 14161 3.11% 11898660 2.49%
29 653635 2.24% 577585 2.35% 347426 3.04% 11952 2.02% 14193 3.12% 11983160 2.50%
30 982609 3.36% 809600 3.30% 374598 3.27% 17953 3.03% 20222 4.44% 15564911 3.25%
31 959291 3.28% 798470 3.25% 359008 3.14% 17914 3.03% 20292 4.46% 15311102 3.20%

Acces horaire pour Juillet 2012

Statistiques horaires pour Juillet 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 28183 873695 2.99% 24850 770357 3.14% 12819 397418 3.47% 513802 15927853 3.33%
1 22937 711056 2.43% 20238 627386 2.56% 11511 356856 3.12% 418115 12961575 2.71%
2 20097 623014 2.13% 17675 547936 2.23% 11184 346714 3.03% 372863 11558751 2.41%
3 21166 656157 2.25% 18587 576227 2.35% 13145 407501 3.56% 399769 12392831 2.59%
4 20252 627838 2.15% 17946 556331 2.27% 12834 397869 3.48% 390036 12091124 2.53%
5 19754 612379 2.10% 17719 549316 2.24% 13199 409197 3.58% 387333 12007325 2.51%
6 20010 620330 2.12% 17810 552119 2.25% 13328 413187 3.61% 394734 12236750 2.56%
7 22750 705275 2.41% 19893 616708 2.51% 13389 415069 3.63% 437087 13549688 2.83%
8 32748 1015208 3.47% 27352 847917 3.46% 14816 459302 4.01% 561111 17394453 3.63%
9 45327 1405152 4.81% 36409 1128708 4.60% 16463 510377 4.46% 717316 22236782 4.65%
10 52794 1636637 5.60% 42019 1302619 5.31% 17699 548698 4.80% 807700 25038698 5.23%
11 55319 1714918 5.87% 44354 1374996 5.60% 17925 555690 4.86% 835076 25887347 5.41%
12 50262 1558131 5.33% 40556 1257244 5.12% 16732 518697 4.53% 755144 23409474 4.89%
13 49377 1530713 5.24% 39506 1224705 4.99% 17291 536029 4.69% 748320 23197911 4.85%
14 55491 1720242 5.89% 44520 1380141 5.62% 17727 549561 4.80% 840746 26063134 5.44%
15 59541 1845780 6.32% 48037 1489157 6.07% 18695 579547 5.07% 881375 27322620 5.71%
16 57981 1797427 6.15% 47391 1469145 5.99% 17964 556894 4.87% 865094 26817920 5.60%
17 54230 1681136 5.75% 44921 1392573 5.67% 17733 549749 4.81% 832147 25796568 5.39%
18 48493 1503310 5.14% 41023 1271721 5.18% 16885 523452 4.58% 784657 24324374 5.08%
19 42832 1327816 4.54% 37065 1149042 4.68% 15635 484686 4.24% 727474 22551684 4.71%
20 40269 1248354 4.27% 35180 1090606 4.44% 15492 480257 4.20% 689785 21383347 4.47%
21 42547 1318976 4.51% 37460 1161275 4.73% 15575 482826 4.22% 721845 22377187 4.67%
22 42715 1324180 4.53% 37692 1168482 4.76% 15810 490134 4.28% 711051 22042590 4.60%
23 37718 1169267 4.00% 33411 1035763 4.22% 15180 470592 4.11% 649736 20141810 4.21%

Top 30 sur un total de 10777 URLs
# Hits Ko URL
1 1044329 3.57% 28825949 6.02% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 817200 2.80% 26775498 5.59% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
3 783407 2.68% 2321012 0.48% /consor/cgi-bin/captcha/captcha/image.php
4 543206 1.86% 11041569 2.31% /consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
5 354232 1.21% 17427018 3.64% /consor/cgi-bin/screen.css
6 347305 1.19% 997149 0.21% /consor/cgi-bin/javascript/loader.js
7 346057 1.18% 3602946 0.75% /consor/cgi-bin/print.css
8 340643 1.17% 6037191 1.26% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-validate/jquery.validate.min.js
9 307821 1.05% 5312131 1.11% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
10 284693 0.97% 7399789 1.55% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
11 282619 0.97% 21683896 4.53% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-1.6.2.min.js
12 280095 0.96% 21225129 4.43% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-ui.1.8.16/js/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js
13 277279 0.95% 12846779 2.68% /consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php
14 264537 0.91% 14065 0.00% /consor/cgi-bin/captcha/css.css
15 263085 0.90% 5872042 1.23% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-ui.1.8.16/css/redmond/jquery-ui-1.8.16.custom.css
16 262674 0.90% 873030 0.18% /consor/cgi-bin/css/reactForm.css
17 262496 0.90% 38691 0.01% /consor/cgi-bin/captcha/js/captcha.js
18 246972 0.85% 5937322 1.24% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
19 239797 0.82% 261924 0.05% /consor/cgi-bin/favicon.ico
20 214041 0.73% 6855597 1.43% /consor4.01/www/cgi-bin/Disease_Search.php
21 207032 0.71% 52681 0.01% /consor/cgi-bin/autocomplete.php
22 161377 0.55% 366472 0.08% /consor/cgi-bin/javascript/dropboxFR.js
23 156969 0.54% 3675391 0.77% /consor/cgi-bin/Clinics_Search.php
24 155571 0.53% 3329590 0.70% /consor/cgi-bin/Directory_Institutions.php
25 138189 0.47% 4492266 0.94% /consor/www/cgi-bin/Disease_Search.php
26 135555 0.46% 2403978 0.50% /consor/cgi-bin/Disease_Classif.php
27 135304 0.46% 3127232 0.65% /consor/cgi-bin/ResearchTrials_ResearchProjects_Simple.php
28 129777 0.44% 1853095 0.39% /consor/cgi-bin/Drugs_Search_Simple.php
29 120679 0.41% 2540654 0.53% /consor/cgi-bin/ResearchTrials_ClinicalTrials_Simple.php
30 118711 0.41% 2386152 0.50% /consor/cgi-bin/SupportGroup_Search_Simple.php

Top 10 sur un total de 10777 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1044329 3.57% 28825949 6.02% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 817200 2.80% 26775498 5.59% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
3 282619 0.97% 21683896 4.53% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-1.6.2.min.js
4 280095 0.96% 21225129 4.43% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-ui.1.8.16/js/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js
5 354232 1.21% 17427018 3.64% /consor/cgi-bin/screen.css
6 277279 0.95% 12846779 2.68% /consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php
7 543206 1.86% 11041569 2.31% /consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
8 284693 0.97% 7399789 1.55% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
9 214041 0.73% 6855597 1.43% /consor4.01/www/cgi-bin/Disease_Search.php
10 340643 1.17% 6037191 1.26% /consor/cgi-bin/javascript/jquery-validate/jquery.validate.min.js

Top 10 sur un total de 2018 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1044329 3.57% 289639 52.21% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
2 70711 0.24% 29467 5.31% /consor/cgi-bin/
3 817200 2.80% 25400 4.58% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
4 543206 1.86% 21599 3.89% /consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
5 307821 1.05% 11338 2.04% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
6 48646 0.17% 8568 1.54% /consor/cgi-bin/screen-css.php
7 783407 2.68% 8449 1.52% /consor/cgi-bin/captcha/captcha/image.php
8 6362 0.02% 5920 1.07% /data/patho/FR/2-sjogren.html
9 284693 0.97% 5461 0.98% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
10 24820 0.08% 5133 0.93% /consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php

Top 10 sur un total de 2091 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 783407 2.68% 242970 43.32% /consor/cgi-bin/captcha/captcha/image.php
2 1044329 3.57% 73534 13.11% /consor/cgi-bin/OC_Exp.php
3 543206 1.86% 21223 3.78% /consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
4 307821 1.05% 13006 2.32% /consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
5 48646 0.17% 12908 2.30% /consor/cgi-bin/screen-css.php
6 70711 0.24% 12027 2.14% /consor/cgi-bin/
7 817200 2.80% 10174 1.81% /consor/cgi-bin/Disease_Search.php
8 246972 0.85% 6026 1.07% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
9 6362 0.02% 5837 1.04% /data/patho/FR/2-sjogren.html
10 284693 0.97% 5656 1.01% /consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php

Top 30 sur un total de 455355 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 795241 2.72% 0 0.00% 156874 0.03% 8 0.00% localhost6.localdomain6
2 106225 0.36% 105179 0.43% 2908963 0.61% 148 0.03% crawl-66-249-72-230.googlebot.com
3 103599 0.35% 102644 0.42% 2555598 0.53% 132 0.02% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
4 103397 0.35% 102758 0.42% 2415591 0.50% 153 0.03% crawl-66-249-72-150.googlebot.com
5 103034 0.35% 102373 0.42% 2452685 0.51% 107 0.02% crawl-66-249-72-151.googlebot.com
6 102796 0.35% 101854 0.42% 2579943 0.54% 125 0.02% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
7 102553 0.35% 101890 0.42% 2422679 0.51% 135 0.02% crawl-66-249-72-152.googlebot.com
8 99995 0.34% 99380 0.40% 2353288 0.49% 138 0.02% crawl-66-249-72-173.googlebot.com
9 99553 0.34% 98670 0.40% 2324356 0.49% 120 0.02% crawl-66-249-72-174.googlebot.com
10 99030 0.34% 98370 0.40% 2305641 0.48% 106 0.02% crawl-66-249-72-182.googlebot.com
11 98357 0.34% 97694 0.40% 2314039 0.48% 120 0.02% crawl-66-249-72-184.googlebot.com
12 98247 0.34% 97293 0.40% 2285486 0.48% 109 0.02% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
13 98186 0.34% 97238 0.40% 2331063 0.49% 128 0.02% crawl-66-249-72-175.googlebot.com
14 97668 0.33% 96723 0.39% 2360745 0.49% 120 0.02% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
15 97222 0.33% 96610 0.39% 2287775 0.48% 97 0.02% crawl-66-249-72-183.googlebot.com
16 96352 0.33% 95462 0.39% 2239978 0.47% 97 0.02% crawl-66-249-72-164.googlebot.com
17 94633 0.32% 94025 0.38% 2239640 0.47% 133 0.02% crawl-66-249-72-213.googlebot.com
18 94608 0.32% 93718 0.38% 2293329 0.48% 108 0.02% crawl-66-249-72-138.googlebot.com
19 93889 0.32% 93227 0.38% 2192928 0.46% 103 0.02% crawl-66-249-72-155.googlebot.com
20 93882 0.32% 93304 0.38% 2185350 0.46% 117 0.02% crawl-66-249-72-153.googlebot.com
21 93471 0.32% 92533 0.38% 2172573 0.45% 110 0.02% crawl-66-249-72-211.googlebot.com
22 93391 0.32% 92424 0.38% 2196871 0.46% 104 0.02% crawl-66-249-72-139.googlebot.com
23 93335 0.32% 92704 0.38% 2178130 0.45% 103 0.02% crawl-66-249-72-140.googlebot.com
24 92641 0.32% 92039 0.38% 2164323 0.45% 100 0.02% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
25 92181 0.32% 91574 0.37% 2200237 0.46% 100 0.02% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
26 81876 0.28% 34745 0.14% 890060 0.19% 149 0.03% internet.mh-hannover.de
27 79712 0.27% 79495 0.32% 1663773 0.35% 134 0.02% crawl-b04-s1.voilabot.orange.fr
28 78662 0.27% 78498 0.32% 1638737 0.34% 117 0.02% crawl-b04-s2.voilabot.orange.fr
29 78595 0.27% 78332 0.32% 1642063 0.34% 124 0.02% crawl-b04-s4.voilabot.orange.fr
30 78060 0.27% 78059 0.32% 1610741 0.34% 169 0.03% crawl-b01-s3.voilabot.orange.fr

Top 10 sur un total de 455355 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 106225 0.36% 105179 0.43% 2908963 0.61% 148 0.03% crawl-66-249-72-230.googlebot.com
2 102796 0.35% 101854 0.42% 2579943 0.54% 125 0.02% crawl-66-249-72-228.googlebot.com
3 103599 0.35% 102644 0.42% 2555598 0.53% 132 0.02% crawl-66-249-72-229.googlebot.com
4 103034 0.35% 102373 0.42% 2452685 0.51% 107 0.02% crawl-66-249-72-151.googlebot.com
5 102553 0.35% 101890 0.42% 2422679 0.51% 135 0.02% crawl-66-249-72-152.googlebot.com
6 103397 0.35% 102758 0.42% 2415591 0.50% 153 0.03% crawl-66-249-72-150.googlebot.com
7 97668 0.33% 96723 0.39% 2360745 0.49% 120 0.02% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
8 99995 0.34% 99380 0.40% 2353288 0.49% 138 0.02% crawl-66-249-72-173.googlebot.com
9 98186 0.34% 97238 0.40% 2331063 0.49% 128 0.02% crawl-66-249-72-175.googlebot.com
10 99553 0.34% 98670 0.40% 2324356 0.49% 120 0.02% crawl-66-249-72-174.googlebot.com

Top 30 sur un total de 18689 référents
# Hits Référent
1 10716231 36.67% - (Direct Request)
2 9614994 32.90% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php
3 1192509 4.08% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php
4 1012787 3.47% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
5 902906 3.09% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/screen.css
6 798454 2.73% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php
7 478098 1.64% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_Simple.php
8 189143 0.65% http://www.google.fr/url
9 170804 0.58% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search.php
10 159582 0.55% http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/index.php
11 156836 0.54% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php
12 141625 0.48% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php
13 134533 0.46% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/screen-css.php
14 124516 0.43% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Clinics_Search.php
15 97678 0.33% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/css/reactForm.css
16 86630 0.30% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_DiagnosisAssistance_Simple.php
17 86574 0.30% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Clinics_Search_Simple.php
18 85316 0.29% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease.php
19 83390 0.29% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_DiagnosisAssistance.php
20 76100 0.26% http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/Disease_Search.php
21 71999 0.25% http://www.orpha.net//consor/cgi-bin/OC_Exp.php
22 66613 0.23% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/home.php
23 64165 0.22% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Directory_Institutions.php
24 63515 0.22% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Emergency.php
25 62070 0.21% http://www.google.it/url
26 61100 0.21% http://www.orpha.net/actor/Orphanews/2009/090714.html
27 54690 0.19% http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2012/120704.html
28 51835 0.18% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/javascript/jquery-ui.1.8.16/css/redmond/jquery-ui-1.8.16.custom.css
29 50815 0.17% http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php
30 50150 0.17% http://www.google.fr/search

Top 20 sur un total de 34668 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2176 3.64% orphanet
2 172 0.29% http://www.orpha.net/
3 141 0.24% sindrome de sandifer
4 103 0.17% hermafroditismo verdadero
5 97 0.16% hipocondroplasia
6 90 0.15% polimicrogiria
7 89 0.15% parenquimatosa do fígado
8 88 0.15% orpha.net
9 85 0.14% crioaglutininas
10 73 0.12% sindrome de rotor
11 72 0.12% www.orpha.net
12 71 0.12% linitis plastica
13 67 0.11% anquilosis dental
14 64 0.11% orpha
15 64 0.11% sindrome de goldenhar
16 59 0.10% deformidad de madelung
17 59 0.10% histiocitose de células de langerhans
18 58 0.10% narcolepsy without cataplexy
19 58 0.10% orphanet france
20 57 0.10% behcet

Top 20 sur un total de 40 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 51 0.00% 50 0.00% 173394 0.04% 1 0.00% mderks
2 31 0.00% 31 0.00% 140417 0.03% 1 0.00% aolry
3 31 0.00% 29 0.00% 109604 0.02% 1 0.00% enyoung
4 23 0.00% 23 0.00% 86059 0.02% 1 0.00% krommel
5 20 0.00% 20 0.00% 211553 0.04% 1 0.00% EuGT
6 20 0.00% 16 0.00% 37712 0.01% 1 0.00% nanoja
7 19 0.00% 18 0.00% 89441 0.02% 1 0.00% vlanneau
8 17 0.00% 17 0.00% 49607 0.01% 1 0.00% bbelloir
9 16 0.00% 15 0.00% 74093 0.02% 1 0.00% cbarrere
10 15 0.00% 15 0.00% 149101 0.03% 1 0.00% cgonthie
11 14 0.00% 14 0.00% 235329 0.05% 1 0.00% spavan
12 12 0.00% 12 0.00% 64715 0.01% 1 0.00% vhivert
13 9 0.00% 9 0.00% 41289 0.01% 1 0.00% emateo
14 9 0.00% 9 0.00% 46195 0.01% 1 0.00% lchanas
15 8 0.00% 8 0.00% 11292 0.00% 1 0.00% cerousse
16 7 0.00% 7 0.00% 14851 0.00% 1 0.00% cocchiar
17 7 0.00% 7 0.00% 46097 0.01% 1 0.00% nginaldi
18 5 0.00% 5 0.00% 5583 0.00% 1 0.00% lcorbin
19 5 0.00% 5 0.00% 12726 0.00% 1 0.00% mdigiaci
20 5 0.00% 5 0.00% 3292 0.00% 1 0.00% sylvain

Top 15 sur un total de 35676 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5536355 18.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1425938 4.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
3 999032 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 795243 2.72% Apache (internal dummy connection)
5 626177 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
6 604636 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 525710 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
8 510204 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 467263 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 466441 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
11 463606 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safar
12 449903 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
13 432795 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
14 369417 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 357721 1.22% Googlebot-Image/1.0

Acces par pays pour Juillet 2012

Top 30 sur un total de 162 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7225262 24.72% 5228645 21.31% 156419126 32.68% Non-resolu/Inconnu
2 7220883 24.71% 6804367 27.73% 156725876 32.74% US Commercial (.com)
3 4223709 14.45% 3839840 15.65% 62666999 13.09% France
4 3613644 12.36% 3199389 13.04% 37053297 7.74% Network (.net)
5 2474369 8.47% 2203220 8.98% 21668587 4.53% Italie
6 796768 2.73% 643839 2.62% 7609691 1.59% Allemagne
7 358830 1.23% 271112 1.10% 3537140 0.74% Suisse
8 355627 1.22% 343265 1.40% 3642507 0.76% Bresil
9 318233 1.09% 279783 1.14% 3153234 0.66% Belgique
10 303749 1.04% 250952 1.02% 2522035 0.53% Canada
11 251444 0.86% 242678 0.99% 2366899 0.49% Mexique
12 199823 0.68% 191172 0.78% 1899333 0.40% Argentine
13 178732 0.61% 137220 0.56% 1473128 0.31% Espagne
14 151095 0.52% 139892 0.57% 1500143 0.31% Portugal
15 117676 0.40% 107626 0.44% 1039290 0.22% Autriche
16 114391 0.39% 69722 0.28% 1081525 0.23% Organisations Non-commerciales (.org)
17 113640 0.39% 110949 0.45% 1077940 0.23% Colombie
18 110848 0.38% 81141 0.33% 939758 0.20% Royaume-Uni
19 94524 0.32% 77722 0.32% 824827 0.17% Pays Bas
20 90469 0.31% 59909 0.24% 1697634 0.35% Ukraine
21 58267 0.20% 56600 0.23% 559472 0.12% Chili
22 56845 0.19% 46186 0.19% 953180 0.20% Russie
23 54000 0.18% 38272 0.16% 528599 0.11% US Enseignement (.edu)
24 44365 0.15% 33733 0.14% 388681 0.08% Australie
25 37051 0.13% 30898 0.13% 306367 0.06% Finlande
26 36254 0.12% 34378 0.14% 374620 0.08% Inde
27 34423 0.12% 31220 0.13% 400113 0.08% Pologne
28 33098 0.11% 25543 0.10% 285912 0.06% Norvege
29 31717 0.11% 25631 0.10% 271051 0.06% Turquie
30 28593 0.10% 24084 0.10% 271532 0.06% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01