USA | Japan | Australien | UE | |
Gültige Rechtsstruktur | Orphan Drug Act (1983) | Orphan Drug Regulation (1993) | Orphan Drug Policy (1998) | Regulation (CE) N°141/2000 (2000) |
---|---|---|---|---|
Zuständige Verwaltungsbehörden | FDA / OOPD (*) | MHLW/OPSR (*) (Orphan Drug Division) | TGA (*) | EMEA / COMP (*) |
Prävalenz der Krankheit (auf 10,000 Individuen), um als seltene Krankheit definiert zu werden | 7,5 | 4 | 1,1 | 5 |
Geschätze Anzahl der betroffenen Bevölkerung, Prävalenzrate (auf 10,000 Individuen) | 20 Millionen 7,3 |
Keine Information verfügbar | Keine Information verfügbar | 25-30 Millionen 6, 6-8 |
Marktexklusivität | 7 Jahre | 10 Jahre | 5 Jahre (wie andere Medikamente) | 10 Jahre |
Steuergutschriften | Ja : 50 % für klinische Studien | Ja : 6 % für jede Art Studie + begrenzt auf 10 % der Körperschaftssteuer des beteiligten Unternehmens | Nein | Durch die einzelnen Mitgliederstaaten geregelt |
Subventionen für Forschung | Programme der NIH und weitere | Staatliche Förderung | Nein | 'FP6' + Nationale Maßnahmen |
Neubewertung des 'Orphan' Status | Nein | Ja | Ja (alle 12 Monate) | Ja (alle 6 Jahre) |
Formale Unterstützung bei der Ausarbeitung der Anwendungsprotokolle | Ja | Ja | Nein | Ja |
Beschleunigte Vermarktung | Ja | Ja | Ja | Ja (über ein zentrales Verfahren) |
Quelle: European Parliament 1999- STOA PUBLICATIONS- Orphan Drugs- PE 167 780/Fin.St. Presentation of Prof Josep Torrent-Farnell (president of the COMP) at the 'Annual EuroMeeting 2001', Barcelona, 6-9 mars 2001. |
![]() |
folgend Seite ![]() |