USA | Japon | Australie | UE | |
Contexte réglementaire | Orphan Drug Act (1983) | Orphan Drug Regulation (1993) | Orphan Drug Policy (1998) | Réglement (CE) N°141/2000 (2000) |
---|---|---|---|---|
Instances administratives impliquées | FDA / OOPD (*) | MHLW/OPSR (*) (Orphan Drug Division) | TGA (*) | EMEA / COMP (*) |
Prévalence de la maladie (pour 10 000 individus), justifiant le statut de médicament orphelin | 7,5 | 4 | 1,1 | 5 |
Estimation de la population atteinte, taux de prévalence(pour 10 000 individus) | 20 millions 7,3 |
Non renseigné | Non renseigné | 25-30 millions 6, 6-8 |
Exclusivité commerciale | 7 ans | 10 ans | 5 ans (identique aux autres médicaments) | 10 ans |
Crédit d'impôt | oui : 50 % pour les études clinques | oui : 6 % pour tout type d'étude + plafond à 10 % de la taxe sur les sociétés | Non | Géré par les Etats membres |
Subventions pour la Recherche | programmes du NIH et autres | Fonds gouvernementaux | Non | Commission Européenne + mesures nationales |
Réexamen des dossiers pour bénéficier du statut de médicament orphelin | Non | Oui | Oui (tous les 12 mois) | Oui (tous les 6 ans) |
Aide technique à l'élaboration du dossier | Oui | Oui | Non | Oui |
Procédure de mise sur le marché accélérée | Oui | Oui | Oui | Oui (par accès à la procédure centralisée) |
Sources: European Parliament 1999- STOA PUBLICATIONS- Orphan Drugs- PE 167 780/Fin.St. Présentation du Prof Josep Torrent-Farnell (président du COMP) à l'Annual EuroMeeting 2001, Barcelone, 6-9 mars 2001. |
![]() |
page suivante ![]() |