USA | Giappone | Australia | UE | |
Quadro legale | Orphan Drug Act (1983) | Regolamento sui farmaci orfani (1993) | Politica sui farmaci orfani (1998) | Regolamento (CE) N°141/2000 (2000) |
---|---|---|---|---|
Autorità amministrative coinvolte | FDA / OOPD (*) (Divisione farmaci orfani) |
MHLW/OPSR (*) (Orphan Drug Division) | TGA (*) | EMEA / COMP (*) |
Prevalenza della malattia (per 10.000 individui), che giustifica la designazione orfana | 7,5 | 4 | 1,1 | 5 |
Stima della popolazione affetta, prevalenza (per 10.000 individui) | 20 milioni 7,3 |
Nessuna informazione | Nessuna informazione | 25-30 milioni 6, 6-8 |
Esclusiva commerciale | 7 anni | 10 anni | 5 anni (simile ad altri farmaci) | 10 anni |
Credito di imposta | si : 50 % per gli studi clinici | si : 6 % per qualsiasi altro tipo di studio + limitato al 10 % dell'imposta sul reddito d'impresa | no | gestito dai Paesi membri |
Fondi per la ricerca | programmi dell'NIH e altri | fondi del governo | no | 'FP6' + incentivi nazionali |
Riconsiderazione delle domande per le designazioni orfane | no | si | si (ogni 12 mesi) | si (ogni 6 anni) |
Assistenza tecnica per l'elaborazione della richiesta | si | si | no | si |
Procedura commerciale accelerata | si | si | si | si (attraverso la procedura centralizzata) |
Fonti: Parlamento Europeo 1999- STOA PUBLICATIONS- Farmaci orfani- PE 167 780/Fin.St. Presentazione del Prof. Josep Torrent-Farnell (presidente del COMP) all'EuroMeeting annuale del 2001', Barcellona, 6-9 marzo 2001. |
![]() |
pagina seguente ![]() |